<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dalam 6 tahun Facebook menembus angka 400 juta pengguna</title>
	<atom:link href="http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/</link>
	<description>thoughts become things</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ferry Prima</title>
		<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Ferry Prima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugusidea.com/?p=42#comment-185</guid>
		<description>oke sebentar lagi blog gue bakal ngejar statistik facebook. Watch your back! LoL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oke sebentar lagi blog gue bakal ngejar statistik facebook. Watch your back! LoL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gugus</title>
		<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Gugus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugusidea.com/?p=42#comment-86</guid>
		<description>1) 35 juta dari pengguna facebook update status setiap hari.

2) 60 juta status update setiap hari

Pada poin pertama adalah jumlah pengguna Facebook yang setiap hari update status, sedangkan 60 juta adalah jumlah update status dalam 1 hari baik dari pengguna Facebook yang melakukan update status setiap hari dan yang jarang-jarang update status.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) 35 juta dari pengguna facebook update status setiap hari.</p>
<p>2) 60 juta status update setiap hari</p>
<p>Pada poin pertama adalah jumlah pengguna Facebook yang setiap hari update status, sedangkan 60 juta adalah jumlah update status dalam 1 hari baik dari pengguna Facebook yang melakukan update status setiap hari dan yang jarang-jarang update status.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanif IM</title>
		<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>hanif IM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugusidea.com/?p=42#comment-85</guid>
		<description>kok seperti ada data yang tumpang tindih ya? 30 juta update status dan 60 juta update status maksudnya gimana ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok seperti ada data yang tumpang tindih ya? 30 juta update status dan 60 juta update status maksudnya gimana ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arham Blogpreneur</title>
		<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Arham Blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugusidea.com/?p=42#comment-65</guid>
		<description>Lebih tepatnya jumlah interaksinya yah. karna kalau pengguna tentu pastilahh pemakai FB adalah penikmat Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lebih tepatnya jumlah interaksinya yah. karna kalau pengguna tentu pastilahh pemakai FB adalah penikmat Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gugus</title>
		<link>http://www.gugusidea.com/dalam-6-tahun-facebook-menembus-angka-400-juta-pengguna/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Gugus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugusidea.com/?p=42#comment-54</guid>
		<description>Facebook sepertinya menang di jumlah massa, padahal kalau dari perusahaan sepertinya masih besar Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook sepertinya menang di jumlah massa, padahal kalau dari perusahaan sepertinya masih besar Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
